描述
修改广州均价表B3联查本月明细没有数据
附件
活动
- 所有
- 备注
- 工作日志
- 改动记录
- 活动
- Transitions
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
状态 | 1.未分配 [ 1 ] | 2.已分配 [ 3 ] |
经办人 | 李晓祺 [ lixq ] | 蔡镇江 [ caizhenjiang ] |
状态 | 2.已分配 [ 3 ] | 3.开发中 [ 10000 ] |
方案 | B3均价对比表,广州地区某个项目因不用组团楼栋,联查数据放入缓存的数量超过缓存的存放量,导致在前面楼栋联查没有缓存里的数据。这里加个判断,有联查数据才放在缓存里,不要每个都放。 | |
预计完成日期 | 2018-04-09 |
状态 | 3.开发中 [ 10000 ] | 4.测试中 [ 10001 ] |
经办人 | 蔡镇江 [ caizhenjiang ] | 李文燕 [ liwenyan ] |
issue.field.resolutiondate | 2018-05-08 16:37:20.0 | 2018-05-08 16:37:20.735 |
预估剩余时间 | 1 day [ 28800 ] | 0 minutes [ 0 ] |
已耗费时间 | 1 day [ 28800 ] | |
工作日志 Id | 11474 [ 11474 ] |
状态 | 4.测试中 [ 10001 ] | 5.已解决 [ 5 ] |
解决结果 | 已解决 [ 10000 ] |
状态 | 5.已解决 [ 5 ] | 6.已部署 [ 10002 ] |
经办人 | 李文燕 [ liwenyan ] | 归档 [ close ] |
状态 | 6.已部署 [ 10002 ] | 7.关闭 [ 6 ] |
Transition | Time In Source Status | Execution Times |
---|
|
14h 27m | 1 |
|
11d 7h 8m | 1 |
|
10s | 1 |
|
20s | 1 |
|
302d 23h 10m | 1 |
|
2s | 1 |
测试可以